| 1 cuota de $2.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650,00 |
| 2 cuotas de $1.583,25 | Total $3.166,49 | |
| 3 cuotas de $1.099,31 | Total $3.297,93 | |
| 6 cuotas de $626,77 | Total $3.760,62 | |
| 9 cuotas de $466,11 | Total $4.194,95 | |
| 12 cuotas de $392,20 | Total $4.706,40 |
| 3 cuotas de $883,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650,00 |
| 1 cuota de $2.650,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.650,00 |
| 2 cuotas de $1.575,43 | Total $3.150,85 | |
| 3 cuotas de $1.084,29 | Total $3.252,88 | |
| 6 cuotas de $600,93 | Total $3.605,59 | |
| 9 cuotas de $446,94 | Total $4.022,44 | |
| 12 cuotas de $363,25 | Total $4.358,99 | |
| 24 cuotas de $265,00 | Total $6.360,00 |
| 3 cuotas de $1.129,17 | Total $3.387,50 | |
| 6 cuotas de $621,87 | Total $3.731,20 |
| 3 cuotas de $1.140,91 | Total $3.422,74 | |
| 6 cuotas de $626,33 | Total $3.757,97 | |
| 9 cuotas de $468,67 | Total $4.218,01 | |
| 12 cuotas de $383,83 | Total $4.605,97 |
| 18 cuotas de $295,08 | Total $5.311,40 |
ALMADRE
Delgados, livianos, horneados sin aditivos ni conservantes. Pita en su versión sabrosa-extra-crocante. Tienen el tamaño perfecto para un snack o para acompañar ensaladas, sopas y picadas saludables.
Ingredientes:
Harina de trigo 000, masa madre de trigo*, aceite vegetal alto oleico, sal marina y levadura seca. *Masa madre de trigo: harina integral de trigo y agua.
CONTIENE DERIVADOS DE TRIGO Y CENTENO. PUEDE CONTENER MANÍ.
Este producto, al igual que todos los de origen vegetal, no contiene colesterol.
| 170gr |
Información nutricional:
Original: Porción: 50g (12 unidades aprox.) Valor energético 131kcal=548KJ (7% VD*); Carbohidratos 24,3g (8% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,1g (-% VD*) Proteínas 2,6g (3% VD*); Grasas totales 2,3g (4% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,2g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 0,4g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 1,5g= (-%VD*) Fibra alimentaria 0,5g (2% VD*); Sodio 441mg (18% VD*).
Jalapeño: Porción: 50g (12 unidades aprox.) Valor energético 131kcal=548KJ (7% VD*); Carbohidratos 24,3g (8% VD*) de los cuales: Azúcares totales 0,5g (-% VD*) Proteínas 2,6g (3% VD*); Grasas totales 2,4g (4% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0,3g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 0,4g=(-%VD*) Grasas poliinsaturadas 1,5g= (-%VD*) Fibra alimentaria 0,8g (32% VD*); Sodio 432mg (18% VD*).
