1 cuota de $2.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
2 cuotas de $1.587,71 | Total $3.175,43 | |
3 cuotas de $1.082,68 | Total $3.248,03 | |
6 cuotas de $590,38 | Total $3.542,28 | |
9 cuotas de $426,53 | Total $3.838,73 | |
12 cuotas de $345,65 | Total $4.147,83 |
3 cuotas de $916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
1 cuota de $2.750,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.750,00 |
2 cuotas de $1.634,88 | Total $3.269,75 | |
3 cuotas de $1.125,21 | Total $3.375,63 | |
6 cuotas de $623,61 | Total $3.741,65 | |
9 cuotas de $463,80 | Total $4.174,23 | |
12 cuotas de $376,96 | Total $4.523,48 | |
24 cuotas de $275,00 | Total $6.600,00 |
3 cuotas de $1.171,78 | Total $3.515,33 | |
6 cuotas de $645,33 | Total $3.872,00 |
3 cuotas de $1.183,97 | Total $3.551,90 | |
6 cuotas de $649,96 | Total $3.899,78 | |
9 cuotas de $486,35 | Total $4.377,18 | |
12 cuotas de $398,31 | Total $4.779,78 |
18 cuotas de $306,21 | Total $5.511,83 |
QUIMYA
Producto A Base De Arroz Orgánico Y Coco, Sabor Canela Toffee.
Ingredientes:
Agua, arroz orgánico, azúcar orgánica, base de coco, fibra prebiótica (fructo oligosacárido de cadena corta), estabilizante (goma xántica), canela, sabor toffee, Cons: sorbato de potasio.
PUEDE CONTENER ALMENDRAS, NUECES Y CASTAÑAS DE CAJÚ.
– Contiene prebióticos
– Libre de gluten. Sin T.A.C.C.
– Producto de origen vegetal
– 0% Lactosa
Información Nutricional:
Tamaño de la porción: 140 g (1 unidad) Cantidad por porción: Valor energético: 182 kcal = 760 kJ (9% VD*), carbohidratos 30 g (10% VD), de los cuales: azúcares totales: 11 g (-% VD), azúcares agregados: 11 g (-% VD), proteínas: 1,9 g (3% VD), grasas Totales: 5,9 g (11% VD), grasas saturadas: 5,1 g (23 % VD), grasas trans: 0 g (- % VD), fibra alimentaria: 2 g (8% VD), sodio: 0 mg (-% VD).
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Etiquetado Frontal:
– Exceso En Azúcares
– Exceso En Grasas Saturadas
| 140 gr |