1 cuota de $2.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.660,00 |
2 cuotas de $1.535,75 | Total $3.071,50 | |
3 cuotas de $1.047,24 | Total $3.141,73 | |
6 cuotas de $571,06 | Total $3.426,35 | |
9 cuotas de $412,57 | Total $3.713,09 | |
12 cuotas de $334,34 | Total $4.012,08 |
3 cuotas de $886,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.660,00 |
1 cuota de $2.660,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.660,00 |
2 cuotas de $1.581,37 | Total $3.162,74 | |
3 cuotas de $1.088,38 | Total $3.265,15 | |
6 cuotas de $603,20 | Total $3.619,20 | |
9 cuotas de $448,62 | Total $4.037,61 | |
12 cuotas de $364,62 | Total $4.375,43 | |
24 cuotas de $266,00 | Total $6.384,00 |
3 cuotas de $1.133,43 | Total $3.400,28 | |
6 cuotas de $624,21 | Total $3.745,28 |
3 cuotas de $1.145,22 | Total $3.435,66 | |
6 cuotas de $628,69 | Total $3.772,15 | |
9 cuotas de $470,44 | Total $4.233,92 | |
12 cuotas de $385,28 | Total $4.623,35 |
18 cuotas de $296,19 | Total $5.331,44 |
QUIMYA
Postre arroz con vainilla caramel
Producto A Base De Arroz Orgánico Y Coco, Sabor Vainilla Caramel.
Ingredientes:
Agua, arroz orgánico, azúcar orgánica, base de coco, fibra prebiótica (fructo oligosacárido de cadena corta), estabilizante (goma xántica), sabor vainilla natural, sabor caramel, Cons: sorbato de potasio.
PUEDE CONTENER ALMENDRAS, NUECES Y CASTAÑAS DE CAJÚ.
– Contiene prebióticos
– Libre de gluten. Sin T.A.C.C.
– Producto de origen vegetal
– 0% Lactosa
Información Nutricional:
Tamaño de la porción: 140 g (1 unidad)
Cantidad por porción: Valor energético: 182 kcal = 760 kJ (9% VD*), carbohidratos: 30 g (10% VD), de los cuales: azúcares totales: 11 g (-% VD), azúcares agregados: 11 g (-% VD), proteínas: 1,9 g (3% VD), grasas Totales: 5,9 g (11% VD), grasas saturadas: 5,1 g (23 % VD), grasas trans: 0 g (- % VD), fibra alimentaria: 2 g (8% VD), sodio: 0 mg (-% VD).
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
Etiquetado Frontal:
– Exceso En Azúcares
– Exceso En Grasas Saturadas
| 140 gr |