1 cuota de $4.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.250,00 |
2 cuotas de $2.526,63 | Total $5.053,25 | |
3 cuotas de $1.738,96 | Total $5.216,88 | |
6 cuotas de $963,76 | Total $5.782,55 | |
9 cuotas de $716,79 | Total $6.451,08 | |
12 cuotas de $582,57 | Total $6.990,83 | |
24 cuotas de $425,00 | Total $10.200,00 |
3 cuotas de $1.810,93 | Total $5.432,78 | |
6 cuotas de $997,33 | Total $5.984,00 |
3 cuotas de $1.829,77 | Total $5.489,30 | |
6 cuotas de $1.004,49 | Total $6.026,93 | |
9 cuotas de $751,64 | Total $6.764,73 | |
12 cuotas de $615,58 | Total $7.386,93 |
18 cuotas de $473,24 | Total $8.518,28 |
1 cuota de $4.250,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.250,00 |
2 cuotas de $2.453,74 | Total $4.907,48 | |
3 cuotas de $1.673,23 | Total $5.019,68 | |
6 cuotas de $912,40 | Total $5.474,43 | |
9 cuotas de $659,18 | Total $5.932,58 | |
12 cuotas de $534,19 | Total $6.410,28 |
3 cuotas de $1.416,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.250,00 |
BIO
Salvado de avena
Sin gluten
Ingredientes:
Avena arrollada, contiene avena.
Puede contener derivados de soja.
Información Nutricional:
Porción: 30g. (2 cucharadas de sopa) Valor energético 110kcal=463KJ (5% VD*); Carbohidratos 18g (6% VD*) Azúcares totales 0g (-% VD*) Azúcares añadidos 0 (-%VD*) Proteínas 1,7g (3% VD*); Grasas totales 0,7g (1% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 0g (0% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 1,5g (6% VD*) Sodio 0mg (0% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 250 gr |