1 cuota de $4.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.110,00 |
2 cuotas de $2.372,91 | Total $4.745,82 | |
3 cuotas de $1.618,11 | Total $4.854,32 | |
6 cuotas de $882,35 | Total $5.294,09 | |
9 cuotas de $637,46 | Total $5.737,15 | |
12 cuotas de $516,59 | Total $6.199,11 |
3 cuotas de $1.370,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.110,00 |
1 cuota de $4.110,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.110,00 |
2 cuotas de $2.443,40 | Total $4.886,79 | |
3 cuotas de $1.681,68 | Total $5.045,03 | |
6 cuotas de $932,01 | Total $5.592,07 | |
9 cuotas de $693,17 | Total $6.238,57 | |
12 cuotas de $563,38 | Total $6.760,54 | |
24 cuotas de $411,00 | Total $9.864,00 |
3 cuotas de $1.751,27 | Total $5.253,81 | |
6 cuotas de $964,48 | Total $5.786,88 |
3 cuotas de $1.769,49 | Total $5.308,48 | |
6 cuotas de $971,40 | Total $5.828,39 | |
9 cuotas de $726,88 | Total $6.541,89 | |
12 cuotas de $595,30 | Total $7.143,59 |
18 cuotas de $457,65 | Total $8.237,67 |
JUAL
Stevia líquida
Producto utilizado para endulzar bebidas, infusiones, y productos panificados, con la virtud de que no posee calorías, ni azúcar, ni químicos, sin sabor residual, 100% sabor.
Apto Vegano
No contiene Ciclamato. No contiene Aspartamo.
| 125 cc. / 250 cc. / 600 cc |
Información nutricional:
Valor Energético: 0 kcal = 0 Kj (0%VD); Carbohidratos: 0g (0%VD); Proteínas: 0g (0%VD); Grasas Totales: 0g (0%VD); Grasas Saturadas: 0g (0%VD); Grasas Trans: 0g (0%VD); Fibra Alimentaria: 0g (0%VD); Sodio: 0g (0%VD); Porción: 5 ml (1/2 cucharadita de té).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.