1 cuota de $2.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.590,00 |
2 cuotas de $1.495,34 | Total $2.990,67 | |
3 cuotas de $1.019,68 | Total $3.059,05 | |
6 cuotas de $556,03 | Total $3.336,18 | |
9 cuotas de $401,71 | Total $3.615,38 | |
12 cuotas de $325,54 | Total $3.906,50 |
3 cuotas de $863,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.590,00 |
1 cuota de $2.590,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.590,00 |
2 cuotas de $1.539,76 | Total $3.079,51 | |
3 cuotas de $1.059,74 | Total $3.179,23 | |
6 cuotas de $587,33 | Total $3.523,95 | |
9 cuotas de $436,82 | Total $3.931,36 | |
12 cuotas de $355,02 | Total $4.260,29 | |
24 cuotas de $259,00 | Total $6.216,00 |
3 cuotas de $1.103,60 | Total $3.310,80 | |
6 cuotas de $607,79 | Total $3.646,72 |
3 cuotas de $1.115,08 | Total $3.345,24 | |
6 cuotas de $612,15 | Total $3.672,88 | |
9 cuotas de $458,06 | Total $4.122,50 | |
12 cuotas de $375,14 | Total $4.501,68 |
18 cuotas de $288,40 | Total $5.191,14 |
HAPPY FOOD
Talitas sabor jamón
Galletitas saladas sabor jamón
Libre de gluten
Tenor graso 10%
Kosher
Información nutricional:
Porción: (3 galletitas) Cantidad por 100gr Valor energético 340kcal=1430KJ (5% VD*); Carbohidratos 58g (6% VD*) Azúcares totales 0,8gr (-% VD*) Azúcares añadidos 0,0gr (-% VD*) Proteínas 1,4g (1% VD*); Grasas totales 6,6g (12% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,1g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 7,5g (-% VD*) Grasas polinsaturadas 0,6g (-% VD*) Colesterol 0mg (-% VD*) Fibra alimentaria 20g (24% VD*) Sodio 713mg (9% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 100 gr |