3 cuotas de $983,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
1 cuota de $2.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
2 cuotas de $1.703,18 | Total $3.406,37 | |
3 cuotas de $1.161,42 | Total $3.484,25 | |
6 cuotas de $633,32 | Total $3.799,90 | |
9 cuotas de $457,55 | Total $4.117,91 | |
12 cuotas de $370,79 | Total $4.449,49 |
1 cuota de $2.950,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.950,00 |
2 cuotas de $1.753,78 | Total $3.507,55 | |
3 cuotas de $1.207,04 | Total $3.621,13 | |
6 cuotas de $668,96 | Total $4.013,77 | |
9 cuotas de $497,53 | Total $4.477,81 | |
12 cuotas de $404,37 | Total $4.852,46 | |
24 cuotas de $295,00 | Total $7.080,00 |
3 cuotas de $1.257,00 | Total $3.770,99 | |
6 cuotas de $692,27 | Total $4.153,60 |
3 cuotas de $1.270,07 | Total $3.810,22 | |
6 cuotas de $697,23 | Total $4.183,40 | |
9 cuotas de $521,72 | Total $4.695,52 | |
12 cuotas de $427,28 | Total $5.127,40 |
18 cuotas de $328,48 | Total $5.912,69 |
HAPPY FOOD
Talitas sabor Queso
Galletitas saladas sabor queso
Libre de gluten
Tenor graso 10%
Kosher
Información nutricional:
Porción: (3 galletitas) Cantidad por 100gr Valor energético 340kcal=1430KJ (5% VD*); Carbohidratos 58g (6% VD*) Azúcares totales 0,8gr (-% VD*) Azúcares añadidos 0,0gr (-% VD*) Proteínas 1,4g (1% VD*); Grasas totales 10g (5% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,1g (1% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Grasas monoinsaturadas 7,5g (-% VD*) Grasas polinsaturadas 0,6g (-% VD*) Colesterol 0mg (-% VD*) Fibra alimentaria 20g (24% VD*) Sodio 713mg (9% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 100 gr |