| 1 cuota de $4.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.465,00 |
| 2 cuotas de $2.667,61 | Total $5.335,23 | |
| 3 cuotas de $1.852,23 | Total $5.556,69 | |
| 6 cuotas de $1.056,04 | Total $6.336,28 | |
| 9 cuotas de $785,34 | Total $7.068,10 | |
| 12 cuotas de $660,82 | Total $7.929,84 |
| 3 cuotas de $1.488,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.465,00 |
| 1 cuota de $4.465,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.465,00 |
| 2 cuotas de $2.654,44 | Total $5.308,89 | |
| 3 cuotas de $1.826,93 | Total $5.480,79 | |
| 6 cuotas de $1.012,51 | Total $6.075,08 | |
| 9 cuotas de $753,04 | Total $6.777,42 | |
| 12 cuotas de $612,04 | Total $7.344,48 | |
| 24 cuotas de $446,50 | Total $10.716,00 |
| 3 cuotas de $1.902,53 | Total $5.707,61 | |
| 6 cuotas de $1.047,78 | Total $6.286,72 |
| 3 cuotas de $1.922,33 | Total $5.766,99 | |
| 6 cuotas de $1.055,30 | Total $6.331,82 | |
| 9 cuotas de $789,66 | Total $7.106,94 | |
| 12 cuotas de $646,71 | Total $7.760,62 |
| 18 cuotas de $497,17 | Total $8.949,20 |
ARGENTI
Tapa para tartas
Sin tacc
Libre de gluten
Ingredientes:
Almidón de maíz, agua, margarina. Fécula de mandioca. Leche en polvo descremada, ETS: (INS 412, INS 415),sal, albúmina en polvo, CONS: INS 282, EMU: INS 322, AC REG INS 330.
Contiene leche, derivados de huevo y soja.
Conservación:
En heladera conservar hasta la fecha de vencimiento inscripta en el envase.
En freezer conservar durante 12 meses desde su fecha de elaboración.
Para descongelar mantenerlas en la heladera por 6 horas aproximadamente dentro del envase cerrado.
*Una vez descongeladas no volver a congelar*
Se puede hornear, freír, asar y hervir.
Información nutricional:
Porción: 23,75 gr (1/8 de tapa): Valor energético 65kcal=272KJ (3% VD*); Carbohidratos 11g (4% VD*) Proteínas 0,4g (1% VD*); Grasas totales 2,1g (4% VD*) de las cuales: Grasas saturadas 1,2g (5% VD*), Grasas trans 0g (-%VD*); Fibra alimentaria 0,4g (2% VD*) Sodio 61mg (3% VD*)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 380 gr - 2 Unidades |
