1 cuota de $1.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450,00 |
2 cuotas de $866,30 | Total $1.732,61 | |
3 cuotas de $601,51 | Total $1.804,53 | |
6 cuotas de $342,95 | Total $2.057,70 | |
9 cuotas de $255,03 | Total $2.295,35 | |
12 cuotas de $214,60 | Total $2.575,20 |
3 cuotas de $483,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450,00 |
1 cuota de $1.450,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.450,00 |
2 cuotas de $862,02 | Total $1.724,05 | |
3 cuotas de $593,29 | Total $1.779,88 | |
6 cuotas de $328,81 | Total $1.972,87 | |
9 cuotas de $244,55 | Total $2.200,96 | |
12 cuotas de $198,75 | Total $2.385,11 | |
24 cuotas de $145,00 | Total $3.480,00 |
3 cuotas de $617,84 | Total $1.853,54 | |
6 cuotas de $340,26 | Total $2.041,60 |
3 cuotas de $624,27 | Total $1.872,82 | |
6 cuotas de $342,70 | Total $2.056,25 | |
9 cuotas de $256,44 | Total $2.307,97 | |
12 cuotas de $210,02 | Total $2.520,25 |
18 cuotas de $161,45 | Total $2.906,24 |
YIN YANG
Tostaditas de quinoa
Características:
INGREDIENTES:
Semillas de quinoa, arroz integral, azúcar orgánica, extracto de malta y sal marina
| 120 gr |
Información nutricional:
Porción: 30g (13 tostaditas) Valor energético 110kcal= 460KJ= (5%VD*) Carbohidratos de los cuales: 24,7g= (8%VD*) Proteínas 1,9g= (3%VD*) Grasas totales, de las cuales: 0,3g= (1%VD*) Grasas saturadas 0,1g= (0%VD*) Grasas trans 0,0g=(-%VD*) Fibra alimentaria 0,8g= (3%VD*) Sodio 83,9mg= (3%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.