1 cuota de $3.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.850,00 |
2 cuotas de $2.288,83 | Total $4.577,65 | |
3 cuotas de $1.575,29 | Total $4.725,88 | |
6 cuotas de $873,05 | Total $5.238,31 | |
9 cuotas de $649,32 | Total $5.843,92 | |
12 cuotas de $527,74 | Total $6.332,87 | |
24 cuotas de $385,00 | Total $9.240,00 |
3 cuotas de $1.640,49 | Total $4.921,46 | |
6 cuotas de $903,47 | Total $5.420,80 |
3 cuotas de $1.657,55 | Total $4.972,66 | |
6 cuotas de $909,95 | Total $5.459,69 | |
9 cuotas de $680,89 | Total $6.128,05 | |
12 cuotas de $557,64 | Total $6.691,69 |
18 cuotas de $428,70 | Total $7.716,56 |
1 cuota de $3.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.850,00 |
2 cuotas de $2.222,80 | Total $4.445,60 | |
3 cuotas de $1.515,75 | Total $4.547,24 | |
6 cuotas de $826,53 | Total $4.959,19 | |
9 cuotas de $597,14 | Total $5.374,22 | |
12 cuotas de $483,91 | Total $5.806,96 |
3 cuotas de $1.283,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.850,00 |
WHOLE LIFE
Yogurt natural de coco
Ingredientes:
Agua, coco rallado, fibra de raíz de achicoria, mosto de uva, pectina citrica, cultivos activos (), antioxidante: ácido ascórbico, estabilizante: agar. PUEDE CONTENER ALMENDRAS Y CASTANAS DE CAJU. () Cultivos activos: Bifidobacterium spp, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus, Lactobacillusparacasei, Streptococcus thermophilus.paracasei,
Streptococcus thermophilus.
Información nutricional:
Porción 150g (1/2 pote) Valor energético 195 kcal= 816kJ (10% VD*); Carbohidratos 18g (6% VD) de los cuales:
Azúcares totales 4,6g (-% VD), Azúcares añadidos 4,5g (-% VD); Proteínas 1,5g (2% VD); Grasas totales 13g (24% VD) de las cuales: Grasas saturadas 11g (50% VD), Grasas trans 0g (-%VD); Fibra alimentaria 16g (64% VD); Sodio 121mg (5% VD).
(*%) Valores Diarios con base a una dieta de
2000 kcal u 8400 kJ. Sus Valores Diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.
| 300gr |