1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
2 cuotas de $9.080,64 | Total $18.161,29 | |
3 cuotas de $6.305,05 | Total $18.915,16 | |
6 cuotas de $3.594,82 | Total $21.568,90 | |
9 cuotas de $2.673,34 | Total $24.060,02 | |
12 cuotas de $2.249,45 | Total $26.993,42 |
3 cuotas de $5.066,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
1 cuota de $15.199,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $15.199,00 |
2 cuotas de $9.035,81 | Total $18.071,61 | |
3 cuotas de $6.218,92 | Total $18.656,77 | |
6 cuotas de $3.446,63 | Total $20.679,76 | |
9 cuotas de $2.563,40 | Total $23.070,56 | |
12 cuotas de $2.083,40 | Total $25.000,84 | |
24 cuotas de $1.519,90 | Total $36.477,60 |
3 cuotas de $6.476,29 | Total $19.428,88 | |
6 cuotas de $3.566,70 | Total $21.400,19 |
3 cuotas de $6.543,68 | Total $19.631,03 | |
6 cuotas de $3.592,28 | Total $21.553,70 | |
9 cuotas de $2.688,03 | Total $24.192,25 | |
12 cuotas de $2.201,45 | Total $26.417,38 |
18 cuotas de $1.692,41 | Total $30.463,36 |
HOMEMADE
Granola fit
INGREDIENTES:
Avena, castañas de cajú, almendras, miel, coco, semillas de girasol, semillas de zapallo
| 1 kg |
Información nutricional:
Valor energético 162kcal = 682KJ (8%VD*) Carbohidratos 21g (7%VD*) Proteínas 4,3g (6%VD*) Grasas totales 6,4g (12%VD*) Grasas saturadas 1,6g (7%VD) Grasas trans 0g (–%VD*) Fibra 3,0g (12%VD*) Sodio 3,8mg (0%VD*).
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.