1 cuota de $5.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
2 cuotas de $3.204,36 | Total $6.408,71 | |
3 cuotas de $2.205,41 | Total $6.616,23 | |
6 cuotas de $1.222,27 | Total $7.333,63 | |
9 cuotas de $909,05 | Total $8.181,48 | |
12 cuotas de $738,83 | Total $8.866,01 | |
24 cuotas de $539,00 | Total $12.936,00 |
3 cuotas de $2.296,68 | Total $6.890,04 | |
6 cuotas de $1.264,85 | Total $7.589,12 |
3 cuotas de $2.320,57 | Total $6.961,72 | |
6 cuotas de $1.273,93 | Total $7.643,56 | |
9 cuotas de $953,25 | Total $8.579,26 | |
12 cuotas de $780,70 | Total $9.368,36 |
18 cuotas de $600,18 | Total $10.803,18 |
1 cuota de $5.390,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
2 cuotas de $3.111,92 | Total $6.223,83 | |
3 cuotas de $2.122,04 | Total $6.366,13 | |
6 cuotas de $1.157,14 | Total $6.942,86 | |
9 cuotas de $835,99 | Total $7.523,90 | |
12 cuotas de $677,48 | Total $8.129,74 |
3 cuotas de $1.796,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.390,00 |
COCOON
Leche de almendras sin azúcar
Características:
Vegano
Sin azúcar
Sin lactosa
Sin conservantes
Sin tacc
| 1L |
Información nutricional:
Porción: 200ml (1 vaso); Valor energético: 39Kcal =165 kJ (2% VD*); Carbohidratos: 1,3g (1% VD); Azúcares 0,3g=(-%VD*) Proteínas: 1,3g (2% VD); Grasas totales: 3,2g (6% VD); Grasas saturadas: 0,3g (1% VD); Grasas trans: 0g; Fibra alimentaria: 0,8g (3% VD); Sodio: 122mg (5% VD); Vitamina A: 108ug (18% VD); Vitamina D: 0,75ug (15% VD); Vitamina E 2,0mg (20%VD*) Riboflavina 0,20 (15%VD*) Calcio: 358mg (36% VD); Vitamina B12: 0,36ug (15% VD).
Ingesta Diaria Recomendada (IDR)
(*)% Valores diarios con base a una dieta de 2000 kcal u 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.